
ハーレーダビッドソン サクライ(福島県)
2021年モデル早期予約受付中 〒960-0102, 福島県福島市鎌田字下田18-1
2021年モデル早期予約受付中 〒960-0102, 福島県福島市鎌田字下田18-1
表示車両は、国内販売車両および製造・納入される車両と異なる場合があります。お住まいの地域によっては、特定の車種の取り扱いがない場合があります。詳細はお近くの正規ディーラーにお尋ねください。
長さ | 2355mm |
燃料容量 | 18.9l |
最低地上高 | 120mm |
シート高 | 690mm |
レイク | 28 |
トレール | 145mm |
ホイールベース | 1,615mm |
タイヤ、フロント仕様 | 110/90B19,62H,BW |
タイヤ、リア仕様 | 180/70B16,77H,BW |
オイル容量(フィルターあり) | 4.7l |
出荷時重量 | 295kg |
車両重量 | 307.99kg |
エンジン | Milwaukee-Eight® 114 |
ボア | 102mm |
ストローク | 114mm |
排気量 | 1868cm3 |
圧縮比 | 10.5:1 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
プライマリードライブ | Chain, 34/46 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.311 |
ギア比(全体) 2ND | 6.454 |
ギア比(全体) 3RD | 4.793 |
ギア比(全体) 4TH | 3.882 |
ギア比(全体) 5TH | 3.307 |
ギア比(全体) 6TH | 2.79 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
Engine torque (*Cert) | 155Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
Lean angle, right (deg.) | 30.1 |
Lean angle, left (deg.) | 30.1 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5l/100 km / 11,864.20L/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 129 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
ホイール、リアタイプ | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
ブレーキ、キャリパータイプ | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, auxilary lighting, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
ゲージ | 4-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication; 4-inch analog tachometer |
ビビッドブラック |
バラクーダシルバー |