長さ | 2225 mm |
シート高 | 725 mm |
最低地上高 | 105 mm |
レイク | 30 |
トレール | 107 mm |
ホイールベース | 1530 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 130/90B16 73H |
タイヤ、リア仕様 | 150/80B16 77H |
燃料容量 | 17 l |
出荷時重量 | 255 kg |
エンジン | Air-cooled, Evolution™ |
ボア | 88.9 mm |
ストローク | 96.8 mm |
排気量 | 1202 cm3 |
圧縮比 | 10:01 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | Chrome, staggered, shorty exhaust with dual mufflers |
プライマリードライブ | Chain, 38/57 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.004 |
ギア比(全体) 2ND | 6.432 |
ギア比(全体) 3RD | 4.783 |
ギア比(全体) 4TH | 3.965 |
ギア比(全体) 5TH | 3.4 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 96 Nm |
Horsepower | 67 HP / x50 Kw @ 6000 rpm |
リーンアングル、右(度) | 26.2 |
リーンアングル、左(度) | 28.3 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 120 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Black Steel Laced |
ホイール、リアタイプ | Black Steel Laced |
ブレーキ、キャリパータイプ | Dual-piston front, Dual-piston rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system, ABS |
ゲージ | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock on odometer, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights |
ミッドナイトブルー |
リバーロックグレー |
ビリヤードレッド/ビビッドブラック |
リバーロックグレー/ビビッドブラック |