SuperLow® 1200T modeli ilə küçələrə çıxdıqda çox güman ki, bir müddət evə qayıtmayacaqsınız. Açıq yola çıxmaq üçün çıxarıla bilən qabaq şüşəsi və kilidlənə bilən yan çantalarla təchiz edilmişdir. Bütün gün ərzində rahatlığı təmin edəcək qoşa oturacaq. Siz eyni rahatlıqla şəhər nəqliyyatını ötmə və magistral yolun dolanbac kilometrlərini dəf etmə imkanı verən tənzimlənən asqı ilə birləşdirilmiş alçaq cazibə mərkəzi əldə edirsiniz.
Disclaimer: 表示車両は、国内販売車両および製造・納入される車両と異なる場合があります。お住まいの地域によっては、特定の車種の取り扱いがない場合があります。詳細はお近くの正規ディーラーにお尋ねください。
長さ | 2210 mm |
シート高 | 705 mm |
最低地上高 | 95 mm |
レイク | 31 |
トレール | 145 mm |
ホイールベース | 1500 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 120/70 ZR-18 59W |
タイヤ、リア仕様 | 150/70 ZR-17 69W |
燃料容量 | 17 l |
オイル容量(フィルターあり) | 2.6 l |
出荷時重量 | 263 kg |
車両重量 | 273.97 kg |
エンジン | Air-cooled, Evolution™ |
ボア | 88.9 mm |
ストローク | 96.8 mm |
Displacement | 1202 cc |
圧縮比 | 10:01 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | Chrome, staggered, shorty exhaust with dual mufflers |
プライマリードライブ | Chain, 38/57 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.004 |
ギア比(全体) 2ND | 6.432 |
ギア比(全体) 3RD | 4.783 |
ギア比(全体) 4TH | 3.965 |
ギア比(全体) 5TH | 3.4 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 96 Nm |
Horsepower | 67 HP / x50 Kw @ 6000 rpm |
リーンアングル、右(度) | 25 |
リーンアングル、左(度) | 26 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 120 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Black/Silver, Split 5-Spoke Cast Aluminum |
ホイール、リアタイプ | Black/Silver, Split 5-Spoke Cast Aluminum |
ブレーキ、キャリパータイプ | Dual-Piston front, Dual-Piston rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, neutral, low oil pressure, turn signals, engine diagnostics, low fuel warning, low battery, security system, ABS |
ゲージ | Handlebar-mounted electronic speedometer with odometer, time-of-day clock on odometer, dual tripmeter, low fuel warning light, low oil pressure light, engine diagnostics readout, LED indicator lights, gear and rpm indicator |
ビビッドブラック |
ストーンウォッシュホワイトパール |